Direktlänk till inlägg 27 februari 2014
IF Stjärnans resultat står först.
2014-02-15 | BK Bore (b) | 5 - 3 | Div 1 Södra |
2014-02-07 | Målilla GoIF (h) | 7 - 6 | Div 1 Södra |
2014-02-01 | Waggeryds IK (b) | 4 - 0 | Div 1 Södra |
2014-01-25 | Derby BK (h) | 8 - 5 | Div 1 Södra |
2014-01-19 | Malmbäcks IF (b) | 7 - 5 | Div 1 Södra |
2014-01-11 | Åby/Tjureda IF (h) | 4 - 4 | Div 1 Södra |
2014-01-06 | Månsarps IF (b) | 3 - 4 | Div 1 Södra |
2013-12-31 | Skirö-Nävelsjö BS (h) | 5 - 3 | Div 1 Södra |
2013-12-26 | BK Bore (h) | 7 - 2 | Div 1 Södra |
2013-12-20 | Målilla GoIF (b) | 2 - 2 | Div 1 Södra |
2013-12-14 | Waggeryds IK (h) | 9 - 2 | Div 1 Södra |
2013-12-07 | Derby BK (b) | 4 - 8 | Div 1 Södra |
2013-12-01 | Malmbäcks IF (h) | 2 - 8 | Div 1 Södra |
2013-11-23 | Åby/Tjureda IF (b) | 3 - 4 | Div 1 Södra |
2013-11-17 | Månsarps IF (h) | 5 - 1 | Div 1 Södra |
2013-11-09 | Skirö-Nävelsjö BS (b) | 7 - 4 | Div 1 Södra |
Div 1 Södra - Tabell
Tabell | M | V | O | F | +/- | P | D | |
1. | 16 | 11 | 1 | 4 | 86 - 50 | 23 | 36 | |
2. | 16 | 11 | 1 | 4 | 71 - 45 | 23 | 26 | |
3. | 16 | 10 | 2 | 4 | 82 - 61 | 22 | 21 | |
4. | 16 | 9 | 2 | 5 | 92 - 56 | 20 | 36 | |
5. | 16 | 9 | 2 | 5 | 83 - 61 | 20 | 22 | |
6. | 16 | 9 | 1 | 6 | 83 - 61 | 19 | 22 | |
7. | 16 | 3 | 0 | 13 | 43 - 94 | 6 | -51 | |
8. | 16 | 2 | 2 | 12 | 39 - 92 | 6 | -53 | |
9. | 16 | 2 | 1 | 13 | 38 - 97 | 5 | -59 |
Tabell för hemmamatcher
Tabell | HM | V | O | F | +/- | P | D | |
1. | 8 | 7 | 0 | 1 | 54 - 24 | 14 | 30 | |
2. | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 - 23 | 13 | 23 | |
3. | 8 | 6 | 1 | 1 | 47 - 31 | 13 | 16 | |
4. | 8 | 5 | 2 | 1 | 45 - 21 | 12 | 24 | |
5. | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 - 17 | 12 | 16 | |
6. | 8 | 5 | 0 | 3 | 49 - 32 | 10 | 17 | |
7. | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 - 43 | 4 | -20 | |
8. | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 - 40 | 4 | -20 | |
9. | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 - 46 | 4 | -23 |
Tabell för bortamatcher
Tabell | BM | V | O | F | +/- | P | D | |
1. | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 - 28 | 11 | 10 | |
2. | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 - 26 | 9 | 6 | |
3. | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 - 30 | 9 | 5 | |
4. | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 - 29 | 9 | 5 | |
5. | 8 | 4 | 0 | 4 | 47 - 35 | 8 | 12 | |
6. | 8 | 3 | 1 | 4 | 37 - 38 | 7 | -1 | |
7. | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 - 51 | 2 | -31 | |
8. | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 - 52 | 2 | -33 | |
9. | 8 | 0 | 1 | 7 | 15 - 51 | 1 | -36 |
Elitserien och Bandyallsvenskan herrar är igång. Bandyallsvenskan damer och div 1 serierna startar på lördag och söndag Elitserien Herr 23/24 Elitserien Dam 23/24 Bandyallsvenskan Herr 23/24 Bandyallsvenskan Dam 23/24 Division 1 23/24...
Polisen inför väskförbud vid vissa arrangemang - så påverkas svensk bandy Med anledning av den förhöjda terrornivån har polismyndigheten beslutat att införa väskförbud vid större offentliga arrangemang. Svenska Bandyförbundets bedömning är att...
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 | 2 |
||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
|