Direktlänk till inlägg 3 januari 2014
WP 35s resultat står först.
WP 35s resultat står först.
2013-12-14 | OLS Uleåborg (h) | 2 - 11 | Bandyliiga |
2013-01-19 | OLS Uleåborg (b) | 6 - 7 | Bandyliiga |
2012-12-08 | OLS Uleåborg (h) | 1 - 1 | Bandyliiga |
2012-01-14 | OLS Uleåborg (b) | 1 - 9 | Bandyliiga |
2011-12-03 | OLS Uleåborg (h) | 5 - 7 | Bandyliiga |
2011-02-12 | OLS Uleåborg (h) | 4 - 7 | Bandyliiga |
2010-11-27 | OLS Uleåborg (b) | 2 - 11 | Bandyliiga |
2010-01-02 | OLS Uleåborg (b) | 0 - 14 | Bandyliiga |
2009-02-28 | OLS Uleåborg (b) | 2 - 18 | Slutspel Finland |
2009-02-25 | OLS Uleåborg (h) | 2 - 9 | Slutspel Finland |
2008-11-29 | OLS Uleåborg (h) | 2 - 7 | Bandyliiga |
2008-03-09 | OLS Uleåborg (h) | 3 - 7 | Slutspel Finland |
2008-03-07 | OLS Uleåborg (b) | 1 - 18 | Slutspel Finland |
2008-02-16 | OLS Uleåborg (b) | 0 - 17 | Bandyliiga |
2007-12-29 | OLS Uleåborg (h) | 1 - 8 | Bandyliiga |
2007-10-21 | OLS Uleåborg (b) | 3 - 6 | HaparandaTornio Cup B |
2007-01-13 | OLS Uleåborg (h) | 1 - 15 | Bandyliiga |
2006-12-02 | OLS Uleåborg (b) | 1 - 14 | Bandyliiga |
2006-02-25 | OLS Uleåborg (b) | 4 - 15 | Bandyliiga |
2005-11-26 | OLS Uleåborg (h) | 3 - 11 | Bandyliiga |
2005-03-19 | OLS Uleåborg (b) | 4 - 5 | Slutspel Finland |
2005-02-19 | OLS Uleåborg (h) | 7 - 4 | Bandyliiga |
2004-12-04 | OLS Uleåborg (b) | 3 - 7 | Bandyliiga |
2004-01-10 | OLS Uleåborg (b) | 1 - 17 | Bandyliiga |
2003-11-29 | OLS Uleåborg (h) | 8 - 3 | Bandyliiga |
2003-03-08 | OLS Uleåborg (b) | 2 - 15 | Slutspel Finland |
2003-03-05 | OLS Uleåborg (h) | 6 - 7 | Slutspel Finland |
2003-01-25 | OLS Uleåborg (h) | 7 - 7 | Valioliiga |
2003-01-04 | OLS Uleåborg (b) | 2 - 11 | Valioliiga |
2002-12-08 | OLS Uleåborg (h) | 2 - 6 | Bandyliiga |
Totalt: 30 2 2 26 86-294 6 (Endast resultat efter full tid) |
Elitserien och Bandyallsvenskan herrar är igång. Bandyallsvenskan damer och div 1 serierna startar på lördag och söndag Elitserien Herr 23/24 Elitserien Dam 23/24 Bandyallsvenskan Herr 23/24 Bandyallsvenskan Dam 23/24 Division 1 23/24...
Polisen inför väskförbud vid vissa arrangemang - så påverkas svensk bandy Med anledning av den förhöjda terrornivån har polismyndigheten beslutat att införa väskförbud vid större offentliga arrangemang. Svenska Bandyförbundets bedömning är att...
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 |
8 |
9 | 10 |
11 | 12 |
|||
13 |
14 |
15 | 16 |
17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 |
28 | 29 |
30 | 31 | |||||
|