Alla inlägg den 6 mars 2014
Vilka Stjärnor har spelat/spelar i IF Stjärnan de senaste åren. Många lyser fortvarande klart, andra har sloknat och somliga har gett sig iväg i tron att isen är bättre någon annanstans. Många stars som läser detta kommer ihåg de flesta men för Bandystars en ny värld av Stjärnor lyser upp framför mig och ni kan genom att trycka på resp, namn få info om spelaren.
OBS när ni kolla spelare lämnar ni Bandystars, för att återigen kolla en ny spelare måste ni gå bakåt i meny. Listan på alla spelare finns på denna länk där även landskoden fungerar.
Name | Birth | Other | |
Joel Ahonen | 1981 | Målvakt | ![]() |
2000/01, 2004/05 | |||
Vitalij Akhmerov | 1984 | Mittfält | ![]() |
2009/10-2011/12 | |||
Jens Andersson | 1988 | Målvakt | ![]() |
2009/10 | |||
Martin Andersson | 1994 | Målvakt | ![]() |
2009/10, 2011/12-2013/14 | |||
Nicklas Appelberg | Målvakt | ![]() | |
2005/06 | |||
Peter Berglund | 1980 | Försvar/Mittfält | ![]() |
2007/08, 2012/13 | |||
Karl-Fredrik Bergström | 1980 | Mittfält | ![]() |
2001/02-2004/05, 2006/07 | |||
Filip Björnholm | 1996 | ![]() | |
2012/13-2013/14 | |||
Kim Björnholm | 1983 | Försvar | ![]() |
2000/01-2013/14 | |||
Linus Björnholm | 1994 | ![]() | |
2011/12-2013/14 | |||
Magnus Björnholm | 1968 | Libero/Back | ![]() |
2000/01-2007/08, 2011/12 | |||
Robin Björnholm | 1990 | ![]() | |
2010/11-2011/12 | |||
Simon Björnholm | 1991 | ![]() | |
2011/12-2013/14 | |||
Johan Bladh | 1973 | Ytterhalv | ![]() |
2000/01 | |||
Lucas Blom | 1991 | ![]() | |
2009/10 | |||
Anders Blomkvist | 1969 | ![]() | |
2002/03-2003/04 | |||
Niklas Bomark | 1984 | Försvar | ![]() |
2006/07 | |||
Andreas Brandt | 1980 | Anfall | ![]() |
2000/01, 2005/06 | |||
Alexander Bratsev | 1972 | Mittfält | ![]() |
1999/00 | |||
Tobias Bäckman | 1986 | Anfall | ![]() |
2006/07-2013/14 | |||
Simon Carlsson | 1994 | ![]() | |
2013/14 | |||
Vladimir Charykov | 1981 | Anfall | ![]() |
2009/10-2011/12 | |||
Henrik Dahmberg | 1987 | Mittfält/Anfall | ![]() |
2005/06 | |||
Egor Egorychev | 1994 | Anfall | ![]() |
2012/13 | |||
Thomas Erlandsson | 1971 | Försvar | ![]() |
2000/01-2003/04 | |||
Jonas Ersson | 1971 | Back | ![]() |
2000/01 | |||
Oliver Fornander | 1991 | Målvakt | ![]() |
2011/12-2012/13 | |||
Nicklas Freijd | 1986 | Halv | ![]() |
2009/10 | |||
Rickard Gilljam | 1990 | Anfall | ![]() |
2007/08-2008/09 | |||
Andrej Gorshenin | 1979 | Anfall | ![]() |
2004/05 | |||
Karl-Anders Grundin | 1980 | Försvar | ![]() |
2004/05 | |||
Rikard Harbrecht | 1987 | Målvakt | ![]() |
2007/08 | |||
Mikko Heikkinen | 1975 | Målvakt | ![]() |
2001/02, 2003/04 | |||
Ilkka Hoffren | 1980 | Målvakt | ![]() |
2008/09-2010/11 | |||
Styrbjörn Holm | 1980 | Ytterhalv | ![]() |
2001/02-2006/07 | |||
Sebastian Hägerström | 1989 | Anfall | ![]() |
2009/10-2011/12 | |||
Denis In-Fa-Lin | 1979 | Mittfält/Anfall | ![]() |
2012/13-2013/14 | |||
Sergej In-Fa-Lin | 1966 | Mittfält | ![]() |
2007/08-2009/10 | |||
Jörgen Ivarsson | 1966 | Mittfält | ![]() |
2000/01 | |||
Anders Johansson | 1976 | Försvar/Libero | ![]() |
2011/12 | |||
Andreas Johansson | 1984 | Anfall | ![]() |
2002/03-2009/10, 2011/12 | |||
Christian Johansson | 1982 | Målvakt | ![]() |
2006/07-2007/08, 2012/13 | |||
Linus Johansson | 1992 | Målvakt | ![]() |
2011/12 | |||
Oskar Johansson | 1995 | ![]() | |
2013/14 | |||
Rasmus Johansson | 1993 | ![]() | |
2010/11-2013/14 | |||
Kirill Jumin | 1981 | Försvar/Mittfält | ![]() |
2005/06 | |||
Sergej Jusov | 1975 | Mittfält | ![]() |
2003/04 | |||
Sebastian Karlsson | 1985 | Anfall | ![]() |
2004/05-2006/07, 2009/10-2013/14 | |||
Joni Kauhanen | 1981 | Mittfält | ![]() |
2008/09 | |||
Mathias Kilveus | 1983 | Mittfält/Halv | ![]() |
2001/02 | |||
Anton Komkov | 1984 | Mittfält | ![]() |
2009/10 | |||
Dmitrij Kosjakov | 1979 | Mittfält/Anfall | ![]() |
2003/04 | |||
Henrik Kosonen | 1977 | Mittfält | ![]() |
2000/01 | |||
Ivan Lebedev | 1986 | Anfall | ![]() |
2008/09 | |||
Henrik Lindberg | 1973 | Ytterhalv | ![]() |
2000/01-2013/14 | |||
Jörgen Lindeborg | 1970 | Anfall | ![]() |
2000/01-2003/04 | |||
Magnus Lindqvist | 1980 | Målvakt | ![]() |
2000/01 | |||
Christoffer Ljung | 1988 | Mittfält | ![]() |
2005/06-2008/09 | |||
Fredrik Ljung | 1991 | Anfall | ![]() |
2007/08-2008/09 | |||
David Lundgren | 1980 | Försvar | ![]() |
2007/08-2008/09, 2012/13-2013/14 | |||
Andrej Lynnik | 1987 | Anfall | ![]() |
2007/08-2008/09 | |||
Kirill Magasumov | 1990 | Försvar | ![]() |
2011/12 | |||
Alexander Maltzev | 1967 | Mittfält/Anfall | ![]() |
2001/02-2004/05 | |||
Carl-Johan Mannerbäck | 1976 | Halv | ![]() |
2005/06 | |||
Johan Montan | 1982 | Back | ![]() |
2000/01 | |||
Vadim Morozov | 1966 | Anfall | ![]() |
2000/01-2002/03 | |||
Sergej Naumov | 1957 | Mittfält | ![]() |
2005/06 | |||
Niclas Nieminen | 1985 | Mittfält/Anfall | ![]() |
2012/13 | |||
Mikael Nilsson | 1982 | Målvakt | ![]() |
2005/06 | |||
Sebastian Nilsson | 1989 | Anfall | ![]() |
2008/09 | |||
Tommy Nilsson | 1980 | Mittfält | ![]() |
2000/01-2001/02 | |||
Jakob Odén | 1993 | ![]() | |
2010/11-2013/14 | |||
Viktor Ohlsson | 1989 | Försvar/Ytterhalv | ![]() |
2008/09 | |||
Alexej Panin | 1979 | Anfall | ![]() |
2005/06 | |||
Daniel Persson | 1987 | Målvakt | ![]() |
2004/05-2013/14 | |||
Tony Petersson | 1957 | Mittfält | ![]() |
1996/97, 2000/01-2003/04 | |||
Sergej Prischepa | 1987 | Anfall | ![]() |
2007/08-2008/09 | |||
Björn Runbom | 1977 | Målvakt | ![]() |
2002/03 | |||
Conny Rydqvist | 1963 | Halv | ![]() |
2003/04 | |||
Roger Rönnlund | ![]() | ||
2002/03-2003/04 | |||
Urban Sandvall | 1969 | Mittfält | ![]() |
2000/01-2013/14 | |||
Andrej Savchuk | 1993 | Mittfält | ![]() |
2013/14 | |||
Valerij Savichev | 1974 | Mittfält | ![]() |
2006/07-2013/14 | |||
Nikolaj Semjashkin | 1988 | Anfall | ![]() |
2010/11-2011/12 | |||
Alexander Silaev | 1980 | Anfall | ![]() |
2005/06 | |||
Andrej Sjutkin | 1976 | Anfall | ![]() |
2006/07 | |||
Patrick Suves | 1983 | Mittfält | ![]() |
2004/05 | |||
Nicklas Svensson | 1979 | Målvakt | ![]() |
1999/00-2003/04 | |||
Andrej Timoushev | 1971 | Mittfält/Anfall | ![]() |
2006/07 | |||
Ivan Ushakov | 1994 | Anfall | ![]() |
2013/14 | |||
Aleksi Vihtilä | 1984 | Försvar | ![]() |
2009/10 | |||
Antti Viitanen | 1975 | Mittfält | ![]() |
2001/02-2003/04 | |||
Alexander Vikharev | 1967 | Försvar | ![]() |
1999/00-2000/01 | |||
Alexander Zinkevitch | 1964 | Mittfält | ![]() |
2010/11-2011/12 | |||
Christian Åström | 1979 | Ytterhalv | ![]() |
2000/01-2013/14 | |||
Robert Åström | 1980 | Försvar | ![]() |
2002/03-2006/07 | |||
Johan Öhrn | 1971 | Anfall | ![]() |
1999/00-2008/09, 2010/11 |
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 | 2 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|||
24 |
25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|||
31 |
|||||||||
|