Inlägg publicerade under kategorin WP 35
Det spelas Jul och Nyårsbandy på andra sidan Bottenviken också och WP 35 väntar på årets första seger skall komma och den kan komma som en julklapp i förtid då WP möter Botnia den 22/12 på bortais.
WP underprestera säger kontakterna där över och om det är nu som första segern eller åtminstone poängen är det mot Botnia den bör komma.
Spelade matcher
WP 35s resultat står först.
2013-01-13 | Botnia (h) | 9 - 3 | Bandyliiga |
2012-12-02 | Botnia (b) | 3 - 4 | Bandyliiga |
2012-02-19 | Botnia (b) | 3 - 7 | Bandyliiga |
2011-11-19 | Botnia (h) | 5 - 9 | Bandyliiga |
2011-02-06 | Botnia (b) | 3 - 7 | Bandyliiga |
2011-01-16 | Botnia (h) | 5 - 5 | Bandyliiga |
2010-02-21 | Botnia (h) | 5 - 5 | Alempi Jatkosarja |
2010-02-06 | Botnia (b) | 5 - 12 | Alempi Jatkosarja |
2009-11-14 | Botnia (b) | 5 - 5 | Bandyliiga |
2009-02-01 | Botnia (b) | 5 - 5 | Bandyliigan jatkosarja |
2009-01-10 | Botnia (h) | 9 - 3 | Bandyliigan jatkosarja |
2008-11-22 | Botnia (h) | 3 - 2 | Bandyliiga |
2008-01-13 | Botnia (h) | 5 - 2 | Bandyliiga |
2007-12-15 | Botnia (b) | 9 - 2 | Bandyliiga |
2007-02-18 | Botnia (h) | 8 - 6 | Bandyliiga |
2006-12-16 | Botnia (b) | 1 - 7 | Bandyliiga |
2006-01-14 | Botnia (h) | 3 - 4 | Bandyliiga |
2005-12-03 | Botnia (b) | 1 - 1 | Bandyliiga |
2005-01-23 | Botnia (h) | 5 - 2 | Bandyliiga |
2004-12-18 | Botnia (b) | 2 - 8 | Bandyliiga |
2004-02-15 | Botnia (h) | 7 - 4 | Bandyliiga |
2003-12-21 | Botnia (b) | 3 - 1 | Bandyliiga |
2002-11-16 | Botnia (h) | 7 - 3 | Bandyliiga |
Totalt: 23 10 5 8 111-107 25 (Endast resultat efter full tid) |
Var ett tag sedan jag uppdaterade hur det går för Ilkka borta på andra sidan Bottenviken och WP 35. De har nu spelat 5 omgångar och resultatmässigt har det inte gått så bra
WP 35 – OLS Uleåborg 2 – 11
WP 35 – Tornio PV 1 – 4
Veitera – WP 35 9 – 4
Akilles Borgå – WP 35 7 – 2
WP 35 – Akilles Borgå 5 – 7
Bandyliiga 2013/14
Team | Nation |
| ||||||||
6 | 6 | 0 | 0 | 43 | - | 12 | 12 | (31) | ||
5 | 4 | 1 | 0 | 30 | - | 14 | 9 | (16) | ||
5 | 3 | 1 | 1 | 23 | - | 17 | 7 | (6) | ||
6 | 3 | 0 | 3 | 25 | - | 25 | 6 | (0) | ||
7 | 2 | 2 | 3 | 19 | - | 23 | 6 | (-4) | ||
4 | 2 | 1 | 1 | 15 | - | 9 | 5 | (6) | ||
5 | 2 | 1 | 2 | 22 | - | 27 | 5 | (-5) | ||
6 | 1 | 2 | 3 | 14 | - | 23 | 4 | (-9) | ||
5 | 0 | 0 | 5 | 17 | - | 34 | 0 | (-17) | ||
5 | 0 | 0 | 5 | 14 | - | 38 | 0 | (-24) |
7 dec kl.13,00 står slaget åter på Stångebro och det gäller att kriga till sista sekunden för det är viktiga poäng som står på spel. De senaste slagen på Stångebro har Stjärnorna vunnit på uddamål och hemma har det också blivit segra.
Spelade matcher
IF Stjärnans resultat står först.
2013-02-09 | Derby BK (b) | 3 - 2 | Div 1 Södra |
2012-12-15 | Derby BK (h) | 3 - 2 | Div 1 Södra |
2011-01-06 | Derby BK (h) | 7 - 3 | Div 1 Södra |
2010-11-13 | Derby BK (b) | 4 - 3 | Div 1 Södra |
Totalt: 4 4 0 0 17-10 8 (Endast resultat efter full tid) |
Om nu Stjärnorna är obesegrade är detta statitiken som säger detta, i verkligheten har Stjärnorna gått på två stjärnsmällar och senaste var det mer eller mindre en kollaps på isen och vid senaste träningen lästes ”räfs” efter noter enl ”rykte på bygda”.
Det stora slaget var annars 1598 då hertig Carl besegrade Kung Sigismund och dennes medlöpare sändes till stupstocken efteråt. Nu står det andra morske män som fältherrar Malmén och Folkesson vilka kan de mobilisera i inbördesstriden sins emellan och placeringsmässigt kanske framförallt.
Derby tvåa i en haltande tabell med 3 matcher spelade och 5 poäng är de också obesegrade. Stjärnan har 4 matcher spelade och 4 poäng är det lite av stupstocksmodell det handlar om och vid förlust då blir det att tassa hem med en bra förklaring varför det var en blött stubin. Men blir det vinst då skall vi höja blickarna mot skyn. Fast en sann supporter han håller på sina Stjärnor i vått och torrt.
När vi ändå är inne på ämnet slaget vid Stångebro 1598 var detta också sista religion striden på svensk mark. Förvisso finns det de som hävda det pågår ett nu också. Tänker jag nämligen på att Barometern hävda att ishockey är religion i Oskarshamn. Konstatera jag att kyrkan följer därmed inte stjärnan får vi hoppas mer på att gudarna är med oss annandagen när Kung Bore kommer på besök.
På lördag 23/11 är det dags för WP 35 att begå sin bandypremiär säsongen 2013/14 på andra sidan Bottenviken.
Bilden är från föregående säsong. Men vi känner igen vår Ilkka som numera lagt målvaktutrusningen på hyllan och blivit Coacher för WP 35 istället (hur nu detta skall gå) kommer jag att försöka följa via nätet.
Finska ligan verkar inte vara som vår om jag fattat deras seriesystem rätt. Så har de bara en elitserie och inget lag åker ut från elitserien oavsett hur dåliga de än är. Under elit finns bara korpserier och ungdoms serier.
Match programmet ser helt annorlunda ut än vårt. WP 35 som nu möter Akilles den 23/11möts i returmatch borta den 30/11.
WP 35 spela sen en på söndagen där Veitera är nästa motståndare.
De senaste åren har det väl inte gått så bra för WP 35 så det skall bli intressant att se om lyckan är bättre detta år. Något försök att analysera försäsongen tänker jag inte göra.
WP 35 – Akilles Borgå har möts några gånger förr och här nedan finns dessa spelade matcher
WP 35s resultat står först.
2013-02-02 | Akilles Borgå (b) | 6 - 6 | Bandyliiga |
2012-12-01 | Akilles Borgå (h) | 4 - 8 | Bandyliiga |
2012-02-18 | Akilles Borgå (h) | 4 - 5 | Bandyliiga |
2012-02-12 | Akilles Borgå (b) | 4 - 2 | Bandyliiga |
2011-02-20 | Akilles Borgå (b) | 0 - 13 | Bandyliiga |
2010-12-18 | Akilles Borgå (h) | 4 - 8 | Bandyliiga |
2009-11-22 | Akilles Borgå (h) | 1 - 8 | Bandyliiga |
2008-11-15 | Akilles Borgå (b) | 3 - 6 | Bandyliiga |
2008-01-06 | Akilles Borgå (b) | 7 - 4 | Bandyliiga |
2007-11-17 | Akilles Borgå (h) | 8 - 4 | Bandyliiga |
2007-02-17 | Akilles Borgå (b) | 6 - 7 | Bandyliiga |
2006-12-17 | Akilles Borgå (h) | 7 - 4 | Bandyliiga |
2006-01-15 | Akilles Borgå (h) | 3 - 2 | Bandyliiga |
2005-12-04 | Akilles Borgå (b) | 6 - 7 | Bandyliiga |
2005-02-13 | Akilles Borgå (b) | 5 - 2 | Bandyliiga |
2004-12-19 | Akilles Borgå (h) | 6 - 4 | Bandyliiga |
2004-02-14 | Akilles Borgå (h) | 10 - 4 | Bandyliiga |
2003-12-20 | Akilles Borgå (b) | 5 - 7 | Bandyliiga |
2002-11-17 | Akilles Borgå (h) | 8 - 1 | Bandyliiga |
Totalt: 19 9 1 9 97-102 19 (Endast resultat efter full tid) |
WP 35 mina finska bandyvänner jag följer vid sidan om mina Stjärnor har ekiperat sig på huvudknoppen för att inte frysa.
Blev en match om 3 – 4 plats i Haparanda Tonio cup som slutade med en förlust med 6 – 3.
Matchen avgjordes på straffar då resultatet var 2 - 2 efter ordinarie matchtid.
Blir jag dock tveksam men det kan finnas en namne kanske även i Kampparit som lagledare men senast jag såg namnet var han lagledare i WP35
830 | Kampparit | |||||
Ålder | Nr | Namn | Mål | Pass | Poäng | Utv |
19850101 | 3 | Juho Tikka | 1 | 1 | ||
19850101 | 4 | Iisakki Kaivola | ||||
19850101 | 5 | Jarkko Honkanen | 1 | 1 | 6 | |
19850101 | 6 | Nikke Tuhkanen | ||||
19850101 | 7 | Jaakko Manninen | 6 | |||
19850101 | 8 | Toni Taalikka | ||||
19850101 | 9 | Eetu Karhunen | 1 | 1 | ||
19850101 | 12 | Toumas Liukkonen | ||||
19850101 | 14 | Kimmo Huotelin | ||||
19850101 | 16 | Mikko Hyvönen | ||||
19850101 | 17 | Marcus Hartikainen | ||||
19850101 | 25 | Eetu Sviili | ||||
19850101 | 37 | Alpo Kaartinen | 1 | 1 | ||
19850101 | 51 | Timo Piskonen | ||||
19850101 | 66 | Jari Purovirta | 1 | 1 | ||
19850101 | 90 | Kalle Lempinen | 2 | 2 | ||
Lagledare | Illka Hoffén |
WP har fått igång bandyrören och spöade Selånger med 2 – 0 (0 – 0)
Sen i bara farten en vinst mot Tornio PV med 4 – 2 (2-1)
Gårdagens match var dock inte mycket att skryta med förlust med 8 – 1 (3-1) mot Murmansk.
Detta inlägg är redigerad då jag blev lite felorienterad i hur cupen spelas. Det visar sig nämligen det spelas en semifinal idag där tvåan i grupp B för möta segraren i grupp A vilket jag missat
WP 35 blev tvåa i B gruppen möter då Haparanda Torio som vann sin A grupp matchen kan följas via denna länk eller så hittar ni resultatet där senare.
I skrivande stund ser det inte bra ut för WP35 och det lutar nog att det blir som jag förutspådde match om om 3 – 4 plats i morgon söndag.
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
6 | 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|||
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|||
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|||||
|