Inlägg publicerade under kategorin WP 35
Hade en gång i tiden förhoppningar att följa vårt burlejon som återvände till WP 35 Där han förvisso hängde av sig sin utrusning på hyllan och blev istället Joukkueenjohtaja Hoffren Ilkka.
Tyvärr så räcker inte tiden till att leva upp till min ambition fast jag får info lite då och då via facebook vad som händer och en översättning via Bing och sen finns det andra finska bandysidor är kanske läsningen inte så rolig att läsa då de inte rosat marknaden och de senaste åren har de slutat sist och tog inte ett enda poäng 2014.
1. | Veiterä | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | +8 |
2. | Botnia | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | +23 |
3. | Akilles | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | +17 |
4. | Kampparit | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | +10 |
5. | HIFK | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | +23 |
6. | JPS | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | -1 |
7. | OLS | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | -10 |
8. | Narukerä | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | -34 |
9. | WP 35 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -36 |
2015 ser inte bra ut heller och efter 8 omgångar står det en nolla i tabellen dessutom förlorade de igår i den 9:e och det går ett streck ovanför deras placering. Om reglerna är ändrade på vet jag inte men inget lag åker ut från finska bandyligan. Sista laget får dock inte delta i slutspel tror jag reglerna säger.
WP 35 är främst berömd för sitt framgångsrika herrlag i bandy förr
16 finländska mästerskapsguld: 1943, 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, 1952, 1954, 1965, 1966, 1967, 1971, 1993, 1994, 1995, 1996
7 finländska mästerskapssilver: 1938, 1944, 1970, 1972, 1974, 1976, 1992
14 finländska mästerskapsbrons: 1939, 1951, 1953, 1955, 1963, 1968, 1969, 1975, 1990, 1997, 1999, 2003, 2004, 2008
Premiär för finska bandyligan idag och vi får hålla ett öga på hur det går för vår vän Ilkka, han lär vara med på bänken numera. Var finsk bandy står idag vet Bandystars inte mycket om men den största frågan är kommer WP 35 att plocka några poäng och undvika sistaplatsen denna säsong
Som synes isen är inte blankare på andra sidan Bottenviken och de är inte så noga med spolningen i hörnen utan det är bara att snedda.
Till kaffet säljer de en bakelse eller är det en rulltårtebit de säljer oavsett god ser den ut att vara.
Det måste vara en prestation detta också att lyckas spela en hel säsong och 20 matcher och inte ta ett enda poäng.
Om det finns någon vi kan skylla på tror jag inte men kanske kan vi få en kommentar av deras talesman om han läser detta förstås.
Fördel är vad jag hört ingen åker ur den finska liga och detta är i så fall en tröst
Bandyliiga 2013/14
Team | ||||||||||
Akilles Borgå | 20 | 16 | 2 | 2 | 115 | - | 77 | 34 | (38) | |
Kampparit | 20 | 14 | 3 | 3 | 118 | - | 58 | 31 | (60) | |
OLS Uleåborg | 20 | 15 | 0 | 5 | 133 | - | 68 | 30 | (65) | |
JPS | 20 | 12 | 2 | 6 | 95 | - | 77 | 26 | (18) | |
Veiterä | 20 | 8 | 4 | 8 | 108 | - | 102 | 20 | (6) | |
IFK Helsinki | 20 | 8 | 3 | 9 | 58 | - | 74 | 19 | (-16) | |
Botnia | 20 | 6 | 5 | 9 | 77 | - | 83 | 17 | (-6) | |
Tornio PV | 20 | 7 | 1 | 12 | 92 | - | 129 | 15 | (-37) | |
Narukerä | 20 | 4 | 0 | 16 | 78 | - | 126 | 8 | (-48) | |
WP 35 | 20 | 0 | 0 | 20 | 54 | - | 134 | 0 | (-80 |
Hade stora ambitioner inför säsongen att ha tid att följa även finska liga och WP 35 där vi stars har en vän. Tyvärr får jag erkänna jag har kollat hur det gått och detta har inte varit någon rolig läsning har det inte blivit några inlägg efter julhelgen.
Nu återstår det inte mer än 2 omgångar går mina tankar till att det kan inte vara roligt att vara Team manager för sitt lag nu. Fast å andra sidan lyckas laget vinna eller ta poäng i dessa då är det jubel som kommer att skrivas rubriker om.
Serien avslutas med match mot Veitera på lördag den 22/2 och på söndagen den 23/2 IFK Helsinke
Efter 18 spelade matcher har WP 35 0 poäng
Bandyliiga 2013/14
Team | Nation | |||||||||
Akilles Borgå ![]() | ![]() | 18 | 15 | 2 | 1 | 106 | - | 65 | 32 | (41) |
Kampparit ![]() | ![]() | 19 | 13 | 3 | 3 | 111 | - | 55 | 29 | (56) |
OLS Uleåborg ![]() | ![]() | 18 | 13 | 0 | 5 | 118 | - | 62 | 26 | (56) |
JPS ![]() | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 86 | - | 63 | 26 | (23) |
IFK Helsinki ![]() | ![]() | 19 | 7 | 3 | 9 | 48 | - | 69 | 17 | (-21) |
Veiterä ![]() | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 89 | - | 95 | 16 | (-6) |
Botnia ![]() | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 68 | - | 73 | 15 | (-5) |
Tornio PV ![]() | ![]() | 18 | 6 | 1 | 11 | 82 | - | 118 | 13 | (-36) |
Narukerä ![]() | ![]() | 18 | 4 | 0 | 14 | 70 | - | 111 | 8 | (-41) |
WP 35 ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 18 | 46 | - | 113 | 0 | (-67) |
Föreligger det en stor risk för att det inte blir några poäng alls denna säsong, när vi ser var motståndet är.
Att försöka göra någon större analys av denna placering och varför det gått som det gått avstår jag ifrån då dels finskan är obefintlig och översättningarna blir egendomliga och svåra att bena ut var det handlar om ibland avstår jag helt enkelt och bara konstatera det har inte gått så bra. Fast Bandystars skulle bli glad om de lyckas spräcka nollan
Den 5 jan då väntar Tornio PV borta. Statiskt ser det bättre ut mot Tornio PV och förra mötet borta vann WP 35 faktiskt är detta historia, men laget slår underifrån och allt kan hända.
Spelade matcher
WP 35s resultat står först.
2013-12-15 | Tornio PV (h) | 1 - 4 | Bandyliiga |
2013-01-20 | Tornio PV (b) | 9 - 2 | Bandyliiga |
2012-12-09 | Tornio PV (h) | 4 - 12 | Bandyliiga |
2012-01-15 | Tornio PV (b) | 3 - 8 | Bandyliiga |
2011-12-04 | Tornio PV (h) | 6 - 0 | Bandyliiga |
2011-02-13 | Tornio PV (h) | 5 - 6 | Bandyliiga |
2010-11-28 | Tornio PV (b) | 3 - 4 | Bandyliiga |
2010-02-14 | Tornio PV (b) | 4 - 9 | Alempi Jatkosarja |
2010-01-17 | Tornio PV (h) | 2 - 8 | Alempi Jatkosarja |
2009-11-29 | Tornio PV (h) | 7 - 3 | Bandyliiga |
2009-02-19 | Tornio PV (h) | 19 - 1 | Bandyliigan jatkosarja |
2009-01-24 | Tornio PV (b) | 14 - 0 | Bandyliigan jatkosarja |
2008-12-21 | Tornio PV (b) | 20 - 0 | Bandyliiga |
2008-02-24 | Tornio PV (b) | 3 - 4 | Bandyliiga |
2007-12-02 | Tornio PV (h) | 3 - 2 | Bandyliiga |
2007-02-25 | Tornio PV (b) | 1 - 10 | Bandyliiga |
2006-12-10 | Tornio PV (h) | 2 - 19 | Bandyliiga |
2006-02-26 | Tornio PV (b) | 3 - 13 | Bandyliiga |
2005-11-27 | Tornio PV (h) | 3 - 8 | Bandyliiga |
2005-01-16 | Tornio PV (b) | 2 - 6 | Bandyliiga |
2004-11-14 | Tornio PV (h) | 7 - 5 | Bandyliiga |
2004-03-07 | Tornio PV (b) | 4 - 12 | Slutspel Finland |
2004-03-06 | Tornio PV (h) | 7 - 1 | Slutspel Finland |
2004-03-03 | Tornio PV (b) | 2 - 7 | Slutspel Finland |
2004-01-24 | Tornio PV (b) | 8 - 4 | Bandyliiga |
2003-12-07 | Tornio PV (h) | 6 - 6 | Bandyliiga |
2003-02-09 | Tornio PV (h) | 3 - 5 | Valioliiga |
2003-01-18 | Tornio PV (b) | 1 - 13 | Valioliiga |
2002-12-07 | Tornio PV (h) | 10 - 4 | Bandyliiga |
Totalt: 29 11 1 17 162-176 23 (Endast resultat efter full tid) |
WP 35s resultat står först.
WP 35s resultat står först.
2013-12-14 | OLS Uleåborg (h) | 2 - 11 | Bandyliiga |
2013-01-19 | OLS Uleåborg (b) | 6 - 7 | Bandyliiga |
2012-12-08 | OLS Uleåborg (h) | 1 - 1 | Bandyliiga |
2012-01-14 | OLS Uleåborg (b) | 1 - 9 | Bandyliiga |
2011-12-03 | OLS Uleåborg (h) | 5 - 7 | Bandyliiga |
2011-02-12 | OLS Uleåborg (h) | 4 - 7 | Bandyliiga |
2010-11-27 | OLS Uleåborg (b) | 2 - 11 | Bandyliiga |
2010-01-02 | OLS Uleåborg (b) | 0 - 14 | Bandyliiga |
2009-02-28 | OLS Uleåborg (b) | 2 - 18 | Slutspel Finland |
2009-02-25 | OLS Uleåborg (h) | 2 - 9 | Slutspel Finland |
2008-11-29 | OLS Uleåborg (h) | 2 - 7 | Bandyliiga |
2008-03-09 | OLS Uleåborg (h) | 3 - 7 | Slutspel Finland |
2008-03-07 | OLS Uleåborg (b) | 1 - 18 | Slutspel Finland |
2008-02-16 | OLS Uleåborg (b) | 0 - 17 | Bandyliiga |
2007-12-29 | OLS Uleåborg (h) | 1 - 8 | Bandyliiga |
2007-10-21 | OLS Uleåborg (b) | 3 - 6 | HaparandaTornio Cup B |
2007-01-13 | OLS Uleåborg (h) | 1 - 15 | Bandyliiga |
2006-12-02 | OLS Uleåborg (b) | 1 - 14 | Bandyliiga |
2006-02-25 | OLS Uleåborg (b) | 4 - 15 | Bandyliiga |
2005-11-26 | OLS Uleåborg (h) | 3 - 11 | Bandyliiga |
2005-03-19 | OLS Uleåborg (b) | 4 - 5 | Slutspel Finland |
2005-02-19 | OLS Uleåborg (h) | 7 - 4 | Bandyliiga |
2004-12-04 | OLS Uleåborg (b) | 3 - 7 | Bandyliiga |
2004-01-10 | OLS Uleåborg (b) | 1 - 17 | Bandyliiga |
2003-11-29 | OLS Uleåborg (h) | 8 - 3 | Bandyliiga |
2003-03-08 | OLS Uleåborg (b) | 2 - 15 | Slutspel Finland |
2003-03-05 | OLS Uleåborg (h) | 6 - 7 | Slutspel Finland |
2003-01-25 | OLS Uleåborg (h) | 7 - 7 | Valioliiga |
2003-01-04 | OLS Uleåborg (b) | 2 - 11 | Valioliiga |
2002-12-08 | OLS Uleåborg (h) | 2 - 6 | Bandyliiga |
Totalt: 30 2 2 26 86-294 6 (Endast resultat efter full tid) |
Eller är detta normaltillstånd. Sett till tidigare års resultat återfinns WP 35 i bottenskiktet och föregående säsong näst sist med 9 poäng ser det mer dystert ut idag om de lyckas överhuvudtaget.
Bandyliiga 2013/14
Team | Nation |
| ||||||||
9 | 8 | 1 | 0 | 56 | - | 31 | 17 | (25) | ||
9 | 7 | 0 | 2 | 57 | - | 26 | 14 | (31) | ||
9 | 6 | 1 | 2 | 50 | - | 27 | 13 | (23) | ||
7 | 5 | 1 | 1 | 32 | - | 23 | 11 | (9) | ||
9 | 3 | 2 | 4 | 27 | - | 31 | 8 | (-4) | ||
9 | 4 | 0 | 5 | 40 | - | 45 | 8 | (-5) | ||
9 | 3 | 2 | 4 | 44 | - | 50 | 8 | (-6) | ||
11 | 2 | 3 | 6 | 35 | - | 50 | 7 | (-15) | ||
8 | 1 | 0 | 7 | 33 | - | 52 | 2 | (-19) | ||
8 | 0 | 0 | 8 | 19 | - | 58 | 0 | (-39 |
De två senaste matcherna annandagsmatchen förlust med 3 – 5 hemma mot JPS och inför nyårshelgen förlust borta med 11 – 0.
Nu haltar den finska tabellen och laget över har bara 2 poäng är steget upp till nästa lag 7 poäng krävs det nu vinst i de kommande om WP 35 skall få kontakt.
WP 35s resultat står först.
2013-02-15 | JPS (h) | 2 - 4 | Bandyliiga |
2012-12-26 | JPS (b) | 2 - 2 | Bandyliiga |
2012-01-20 | JPS (b) | 3 - 9 | Bandyliiga |
2012-01-11 | JPS (h) | 4 - 2 | Bandyliiga |
2011-02-19 | JPS (h) | 3 - 4 | Bandyliiga |
2010-12-26 | JPS (b) | 2 - 9 | Bandyliiga |
2010-02-20 | JPS (h) | 3 - 3 | Alempi Jatkosarja |
2010-01-09 | JPS (b) | 3 - 5 | Alempi Jatkosarja |
2009-12-26 | JPS (h) | 5 - 3 | Bandyliiga |
2009-02-22 | JPS (h) | 10 - 2 | Bandyliigan jatkosarja |
2009-02-07 | JPS (b) | 3 - 8 | Bandyliigan jatkosarja |
2008-12-26 | JPS (b) | 10 - 8 | Bandyliiga |
2008-02-03 | JPS (b) | 9 - 2 | Bandyliiga |
2007-12-26 | JPS (h) | 11 - 0 | Bandyliiga |
2007-01-24 | JPS (h) | 4 - 3 | Bandyliiga |
2006-12-26 | JPS (b) | 3 - 6 | Bandyliiga |
2005-12-26 | JPS (h) | 3 - 2 | Bandyliiga |
2005-11-19 | JPS (b) | 4 - 3 | Bandyliiga |
2005-02-09 | JPS (h) | 4 - 6 | Bandyliiga |
2004-12-26 | JPS (b) | 3 - 6 | Bandyliiga |
2004-02-21 | JPS (b) | 7 - 4 | Bandyliiga |
2003-12-26 | JPS (h) | 13 - 2 | Bandyliiga |
2003-03-01 | JPS (h) | 8-7 ef | Slutspel Finland |
2003-02-26 | JPS (b) | 3 - 2 | Slutspel Finland |
2003-02-05 | JPS (b) | 8 - 3 | Valioliiga |
2003-01-12 | JPS (h) | 9 - 1 | Valioliiga |
2002-12-26 | JPS (b) | 0 - 10 | Bandyliiga |
Totalt: 27 14 3 10 138-116 31 (Endast resultat efter full tid) |
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
6 | 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|||
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|||
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|||||
|